There are 1500 openings for Local Bank Officer positions, according to the Union Bank LBO Notification 2024 PDF. Beginning on October 24, 2024, the Union Bank of India LBO application process is now available at There are 1500 openings for Local Bank Officer positions, according to the Union Bank LBO Notification 2024 PDF. Beginning on October 24, 2024, the Union Bank of India LBO application process is now available at www.unionbankofindia.co.in. For more specific information. On October 23, 2024, Union Bank of India (UBI) published the Union Bank LBO Recruitment 2024 Notification PDF, which included all the necessary information. For the fiscal year 2024–2025, UBI hopes to fill 1500 positions for Local Bank Officers (POs) at various branches throughout the nation through the recruitment campaign. As planned, on October 24, 2024, the Union Bank LBO Recruitment 2024 online application procedure opened at www.unionbankofindia.co.in, the official UBI website.
Table of Contents
2024 Union Bank Local Bank Officer Hiring
Union Bank Local Bank Officer Recruitment 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization | Union Bank of India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Local Bank Officer (LBO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Method | Online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | www.unionbankofindia.co.in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Openings | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBC | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWS | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crucial Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration Dates | October 24 – November 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deadline to Change Application Details | November 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deadline to Print Application | November 28, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Completion of an accredited university degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Restriction | 20–30 years (as of January 10, 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General/EWS/OBC | ₹850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC/ST/PwBD | ₹175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Method of Selection | |
---|---|
Written Exam | Language Proficiency Test (LPT) |
Personal Interview | Application Screening, Group Discussion (if held), and/or Written Exam |
Pay Scale (Scale: JMGS-1) | |
₹48,480 – ₹2,000/7 – ₹62,480 – ₹2,340/2 – ₹67,160 – ₹2,680/7 – ₹85,920 |
Important Dates for Union Bank LBO Recruitment in 2024
Event | Date |
---|---|
Union Bank of India LBO Notification 2024 | October 23, 2024 |
Deadline to Complete and Pay Application Fee | October 24, 2024 |
Union Bank Local Bank Officer Exam Date 2024 | To be announced on November 13, 2024 |
Apply Online for a Union Bank Local Bank Officer Position in 2024
Application Fee | Candidates must pay the required application fee when submitting their applications for the Union Bank of India Local Bank Officer Recruitment 2024. Please note that the fee is non-refundable. For GEN/EWS/OBC: ₹850 For SC/ST/PwBD Candidates: ₹175 |
---|---|
Steps to Apply | Applicants should complete their online application for the Local Bank Officer positions within the specified timeframe. Follow these steps: 1. Visit the official website at www.unionbankofindia.co.in and click on “Recruitments” at the bottom of the page. 2. Under the “Recruitment for Local Bank Officer” section, click on “Click Here To Apply.” 3. Fill in all the required details accurately in the application form. 4. Upload the necessary documents, photograph, and signature according to the specified size and dimensions. 5. Pay the application fee using online methods (debit/credit/net banking). 6. Review all the information on the application form carefully before submitting it. |
Union Bank Local Bank Officer Vacancy 2024
State | SC | ST | OBC | EWS | UR | Total Openings |
---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 20 | 30 | 15 | 54 | 81 | 200 |
Assam | 07 | 03 | 13 | 05 | 22 | 50 |
Ahmedabad | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 |
Karnataka | 45 | 22 | 81 | 30 | 120 | 300 |
Kerala | 15 | 07 | 27 | 10 | 41 | 100 |
Odisha | 15 | 07 | 27 | 10 | 41 | 100 |
Chennai | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 |
Telangana | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 |
West Bengal | 15 | 07 | 27 | 10 | 42 | 100 |
Total | 224 | 109 | 404 | 150 | 613 | 1500 |
Selection Procedure for Union Bank LBO Recruitment 2024
Step | Description | Details |
---|---|---|
Online Exam | The first step in the selection process | – Consists of two letter and essay writing questions – Includes 155 multiple-choice questions – Total duration: 210 minutes |
Language Proficiency Test | Assessment of proficiency in the local language | – Must demonstrate speaking, writing, and reading skills – Required for candidates shortlisted from the online exam – Exempt for those who studied the local language in 10th or 12th grade |
Interview | Final step in the selection process | – Total marks: 100 – Minimum qualifying score: 40% (35% for SC, ST, OBC, and PWBD candidates) – Weightage: Online exam (80%) and Interview (20%) |
Exam Pattern for Union Bank LBO Recruitment 2024
Test Name | Question Count | Marks | Duration | Exam Mode |
---|---|---|---|---|
Reasoning & Computer Proficiency | 155 | Varies (0.25 deduction for incorrect answers) | 45 – 60 minutes | Online |
General/Economy/Banking Awareness | 40 | 40 | 35 minutes | Hindi and English |
Data Analysis and Interpretation | 35 | Varies | 60 – 45 minutes | Hindi and English |
Language Proficiency | Varies | Varies | 35 – 40 minutes | English |
Writing Letters and Essays | Varies | Varies | 25 minutes | English |
Recent Posts
-
UP Police Constable Result 2024, UPP Result and Marks Soon
-
MAHA TET Admit Card 2024 Out at mahatet.in, Download Hall
-
TS TET January 2025 Notification Is Out, Online Enrollment Opens
-
CAT Admit Card 2024 Out, Download Link at iimcat.ac.in
-
MP TET Admit Card 2024 Out at esb.mp.gov.in/, Varg 3 Primary Teacher Hall